正在播放国产进去就不疼了_免费先锋在线资源_亚洲日韩精品一区二区无码_国产AⅤ无码日韩AⅤ无码网站_另类小说五月天_男男同gay高h视频网站_人妻爽综合网_久久亚洲精品艺术_欧美一级a一片免费播放_欧洲永久免费视频在线播放

   + 返回首頁   + 加入收藏   + 聯(lián)系我們
產(chǎn)品搜索

產(chǎn)品目錄
行業(yè)標準
聯(lián)系我們
公司新聞

臺灣泰仕 價格

臺灣泰仕價格

產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 市場價 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 市場價
溫度表  TES-1300 580   數(shù)字萬用表 TES-2804 3880
溫度表  TES-1302 650   精密數(shù)字萬用表 TES-801 1980
溫度表  TES-1303 890   精密數(shù)字萬用表 TES-803 2420
溫度表  TES-1304 4080   精密數(shù)字萬用表 TES-901 2500
溫度表  TES-1305 4380   精密數(shù)字萬用表 TES-903 2950
溫度表  TES-1306 1080   網(wǎng)絡測試儀 TES-45 1680
溫度表  TES-1307 1580   網(wǎng)絡測試儀 TES-46 3780
溫度表  TES-1310 430   回路校正器 PROVA-100 1780
溫度表  TES-1311 680   多功能校正器 PROVA-123 4500
溫度表  TES-1312A 750   溫度校正器 PROVA-125 4200
溫度表  TES-1313 1080   轉(zhuǎn)速表 RM-1000 1280
溫度表  TES-1314 1220   轉(zhuǎn)速表 RM-1500 1380
溫度表  TES-1315 2080   轉(zhuǎn)速表 RM-1501 1750
溫度表  TES-1316 2460   轉(zhuǎn)換頭 RM-1502 380
溫度表  TES-1317 1080   交流鉗表 TES-3010 580
溫度表  TES-1318 1250   交流鉗表 TES-3040 1380
溫度表  TES-1319 590   交直流鉗表 TES-3050 2480
溫度記錄器 PROVA-69 1200   鉗型功率表 TES-3063 5800
紅外測溫儀 TES-1321A 780   轉(zhuǎn)換頭 TES-3064 620
紅外測溫儀 TES-1322A 1580   交流鉗表 TES-3070 1120
紅外測溫儀 TES-1323 600   交流鉗表 TES-3073 1180
紅外測溫儀 TES-1326 590   交流鉗表 TES-3074 1180
紅外測溫儀 TES-1327 880   交流鉗表 TES-3079 1580
紅外測溫儀 TES-1327K 1180   交直流鉗表 TES-3080 1800
照度計 TES-1330A 590   交直流鉗表 TES-3082 2100
照度計 TES-1332A 680   交直流鉗表 TES-3091R 650
照度計 TES-1334A 980   交流鉗表 TES-3092 980
照度計 TES-1335 1280   交直流鉗表 CM-01 1780
照度計 TES-1336A 1880   交直流鉗表 CM-02 1880
照度計 TES-1339 1980   漏電流鉗表 CM-03 2250
聲級計 TES-1350A 980   交直流鉗表 CM-04 2100
聲級計 TES-1351 1880   轉(zhuǎn)換頭 CM-06 210
聲級計 TES-1352A 3980   電流鉗部 CM-05 990
聲級計 TES-1353 10980   交直流鉗表 CM-07 2350
聲級計 TES-1354 3980   微電流鉗表 PROVA-11 2990
聲級計 TES-1355 4880   電流鉗部 PROVA-15 1800
音位校正器 TES-1356 3480   鉗型功率表 PROVA-400 2480
聲級計 TES-1357 1980   大電流鉗表 PROVA-2000 2980
音頻分析儀 TES-1358 22800   大電流鉗表 PROVA-2003 2880
聲級計 TES-52 2350 大電流鉗表 PROVA-2009 3980
溫濕度計 TES-1360A 990   鉗式接地電阻儀  PROVA-5601 9800
溫濕度計 TES-1361C 1980   鉗式接地電阻儀  PROVA-5637 12800
溫濕度計 TES-1362 4180   鉗型功率表 PROVA-6600 4980
溫濕度計 TES-1363 980 鉗型功率表 PROVA-6601 5180
溫濕度計 TES-1364 1480   電極 pH-200 890
溫濕度計 TES-1365 2780   標準液 BS-1/2 60
溫濕度計 TES-1367 1100   麥克風延長線 TL-F47A 550
風速計 AVM-01 980   白金熱電偶 PT-100 680
風速計 AVM-03 1280   電源 TES-6210 2410
風速計 AVM-05 1580   電源 TES-6220 2610
風速計 AVM-07 1980   電源 PROVA-8000 5360
風速計 AVM-301 1680   電源 PROVA-8200
風速計 AVM-303 1980   二氧化碳分析儀 TES-1370 6800
PH值測試儀 TES-1380 2980   二氧化碳分析儀 TES-1371 5980
PH值測試儀 TES-1380K 4180   電流諧波鉗表 PROVA-19 2880
高斯計 TES-1390 1180   電流諧波功率鉗表 PROVA-21 3160
高斯計 TES-1393 2380   電流諧波功率鉗表 PROVA-23 3450
高斯計 TES-1394 2980   電流諧波功率鉗表 PROVA-6603 5380
電容表 TES-1500 580   電流諧波功率鉗表 PROVA-6605 5480
絕緣表 TES-1600 1480   三相電力分析儀 TES-3600 17800
絕緣表 TES-1601 3600   三相電力分析儀 PROVA-6800+6801 25200
絕緣表 TES-1604 3980   三相電力分析儀 PROVA-6800+6802 26000
接地電阻測試儀 TES-1605 1980   三相電力分析儀 PROVA-6800+6803 29800
接地電阻測試儀 TES-1700 3200   電池測試儀 PROVA-6800+6804 6880
回路阻抗測試儀  TES-1800 2980   瓦特功率計 PROVA-6800+6805 5480
漏電測試儀 TES-1900 3200   瓦特功率計 PROVA-6800+6806 5980
數(shù)字萬用表 TES-2201 240   軟性電流轉(zhuǎn)換器 PROVA-6800+6807 2200
數(shù)字萬用表 TES-2206 420   軟性電流轉(zhuǎn)換器 PROVA-6800+6808 2200
數(shù)字LCR表 TES-2360 990   交流軟性鉗表 PROVA-6800+6809 2480
數(shù)字萬用表 TES-2600 1250   交流軟性鉗表 PROVA-6800+6810 2800
數(shù)字萬用表 TES-2610 1280   交流軟性鉗表 PROVA-6800+6811 3280
數(shù)字萬用表 TES-2620 1480   交流軟性鉗表 PROVA-6800+6812 4500
數(shù)字萬用表 TES-2700 590   繪圖式軟性分析儀 PROVA-6200/6800+6813 7500
數(shù)字LCR表 TES-2712 1220   繪圖式鉗型分析儀 PROVA-6300/6800+6814 7500
數(shù)字萬用表 TES-2730 1780   太陽能功率表 PROVA-6800+6815 1350
數(shù)字萬用表 TES-2732 2980   太陽能功率表 PROVA-6800+6816 1850
數(shù)字萬用表 TES-2800 1100   高頻電磁波測試儀 PROVA-6800+6817 1450
數(shù)字萬用表 TES-2801 4180   熱感應式打印機 PROVA-6800+6818 3800
  電力品質(zhì)分析儀 PROVA-6800+6819 5980

北京總部地址:北京朝陽區(qū)朝陽路71號 電話:010-51650108、82376306  售后服務電話:18698910848
公司法律顧問: 葉春律師 
京ICP備09057988號-1
 

京公網(wǎng)安備 11010802025974號